Изготовление стеклопакетов на заказ
Определившись с размерами и формой оконных конструкций, можно переходить к выбору стеклопакета. От его качества зависит утепление вашего дома, защита от шума, пыли, а также простота ухода за окнами. Консультанты компании «СИНДИ» подберут стеклопакеты, отвечающие требованиям к утеплению с учетом вашей климатической зоны, типа здания. При выборе следует уяснить для себя некоторые моменты, которые помогут сориентироваться и лучше понять советы консультантов.
Виды и характеристики стеклопакетов
Наименование стеклопакета | Формула стеклопакета | Толщина | Заполнение межстекольного пространства | Коэффицент сопротивления теплопередачи, м.кв. °С/Вт. | Свето-пропускание, % | Звукоизоляция, дБ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Однокамерный стеклопакет | 4-16-4 | 24 | Воздух | 0,34 | 82 | 27 |
Однокамерный стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4-16Ap-4И | 24 | Аргон | 0,68 | 75 | 27 |
Однокамерный стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4-24Ap-4И | 32 | Аргон | 0,67 | 75 | 27 |
Двухкамерный стеклопакет | 4-10-4-10-4 | 32 | Воздух | 0,47 | 75 | 29 |
Двухкамерный стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4-10-4-10 Ap-4И | 32 | Аргон | 0,74 | 75 | 30 |
Двухкамерный стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4-16-4-16Aр-4 И | 40 | Аргон | 0,85 | 75 | 30 |
Двухкамерный стеклопакет | 4-14-4-14-4 | 40 | Воздух | 0,54 | 75 | 29 |
Двухкамерный стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4-14-4-14 Ap-4И | 40 | Аргон | 0,83 | 75 | 30 |
Двухкамерный стеклопакет | 6-12-4-14-4 | 40 | Воздух | 0,53 | 75 | 33 |
Однокамерный теплопакет 2.0 | 4SPGU-16S-4 | 24 | Воздух | 0,58 | 74 | 27 |
Двухкамерный теплопакет 2.0 | 4SPGU-10S-4-10S-4 | 32 | Воздух | 0,71 | 71 | 29 |
Однокамерный теплопакет 2.0 | 4SPGU-24S-4 | 32 | Воздух | 0,56 | 74 | 27 |
Двухкамерный теплопакет 2.0 | 4SPGU-14S-4-14S-4 | 40 | Воздух | 0,78 | 71 | 29 |
Двухкамерный теплопакет 2.0 | 4SPGU-16S-4-16S-4 | 44 | Воздух | 0,82 | 71 | 29 |
Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4И-10ТРАr-4-10ТРАr-4И | 32 | Аргон | 0,82 | 65 | 30 |
Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4И-14ТРАr-4-14ТРАr-4И | 40 | Аргон | 1,03 | 65 | 30 |
Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4И-16ТРАr-4-16ТРАr-4И | 44 | Аргон | 1,05 | 65 | 30 |
Однокамерный Теплопакет DS любой цвет | 4DS(любой цвет)-16S-4M1 | 24 | Воздух | 0,6 | 56-72 | 27 |
Однокамерный Теплопакет DS любой цвет | 4 DS (любой цвет)-24S-4 | 32 | Воздух | 0,58 | 56-72 | 27 |
Двухкамерный Теплопакет DS любой цвет | 4 DS (любой цвет)-10S-4-10S-4 | 32 | Воздух | 0,75 | 54-62 | 29 |
Двухкамерный Теплопакет DS любой цвет | 4 DS (любой цвет)-14S-4-14S-4 | 40 | Воздух | 0,78 | 54-62 | 29 |
Двухкамерный Теплопакет DS любой цвет | 4 DS (любой цвет)-16S-4-16S-4 | 44 | Воздух | 0,8 | 54-62 | 29 |
Как выбрать стеклопакеты для пластиковых окон
Наши специалисты столкнулись с рядом заблуждений покупателей, которые мешают выбору хорошего стеклопакета. Среди них:
- Отождествление понятий «стеклопакет», «профиль» и «пластиковое окно». Люди просят изготовить металлопластиковый стеклопакет, двух- или трехкамерное пластиковое окно. На самом деле, пластиковой может быть рама (профиль), в которую вставляется стеклопакет, а количество камер бывает у стеклопакета.
- Некоторые хотят купить окна по цене самой высокой, считая их лучшими. Другие не видят смысла покупать дорогое окно, заказывая самые дешевые, не обращая внимания на количество камер в стеклопакете. Но за «утепление» окна отвечает именно количество камер в стеклопакете. Поэтому однокамерный стеклопакет нужно выбирать для подсобных, технических помещений, где предполагается проветривание даже в зимний период, а для жилья следует заказывать стеклопакеты двухкамерные или как минимум однокамерный стеклопакет с энергосбережением. Это обеспечит надежную герметизацию, а также снизит необходимость частого ухода за окном.
- Некоторые покупатели просят выбрать окна оптом, установив несколько рам, как в домах старой постройки. В этом нет практического смысла. С точки зрения теплосбережения лучше устанавливать двухкамерные стеклопакеты: герметичность будет больше за счет меньшего расстояния между стеклами.
- Многие не хотят переплачивать за инновационные стекла, считая их излишеством. Однако, если вы хотите, чтобы в окно не слепило солнце, то лучше заказать энергосберегающий стеклопакет или с мульти функциональным покрытием. Такое же свойство — отражать свет — есть и у рефлекторного стекла, имеющего отражающую поверхность. Производство более затратное, потому и стелка они немного дороже.
При выборе стеклопакетов внимание нужно обращать не только на количество камер, но и на расстояние между ними в дистанционной рамке, вид стекла, наличие защитных покрытий. Наши консультанты детально расскажут вам о том, как сориентироваться в многообразии возможных вариантов.