Изготовление стеклопакетов на заказ
При заказе пластиковых окон одним из главных компонентов конструкции, требующих внимания, является стеклопакет. Именно от его свойств во многом зависит цена готового окна, а также теплоизоляционные и прочие функции остекления. Заказать стеклопакеты в СПб. от производителя по конкурентоспособной цене можно, обратившись в нашу компанию. Предлагаем оперативное обслуживание и возможность купить стеклопакет в СПб. для окон с необходимыми рабочими характеристиками.
Наименование стеклопакета | Формула стеклопакета | Размеры в мм | Цена от |
---|---|---|---|
Однокамерный стеклопакет | 4-16-4 | 1000*1000 | 2495 руб/м кв |
Однокамерный стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4-16Ap-4И | 1000*1000 | 3163 руб/м кв |
Однокамерный стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4-24Ap-4И | 1000*1000 | 4093 руб/м кв |
Двухкамерный стеклопакет | 4-10-4-10-4 | 1000*1000 | 3555 руб/м кв |
Двухкамерный стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4-10-4-10 Ap-4И | 1000*1000 | 4330 руб/м кв |
Двухкамерный стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4-16-4-16Aр-4 И | 1000*1000 | 4633 руб/м кв |
Двухкамерный стеклопакет | 4-14-4-14-4 | 1000*1000 | 3727 руб/м кв |
Двухкамерный стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4-14-4-14 Ap-4И | 1000*1000 | 4564 руб/м кв |
Двухкамерный стеклопакет | 6-12-4-14-4 | 1000*1000 | 5017 руб/м кв |
Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4И-10ТРАr-4-10ТРАr-4И | 1000*1000 | 7512 руб/м кв |
Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4И-14ТРАr-4-14ТРАr-4И | 1000*1000 | 8083 руб/м кв |
Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4И-16ТРАr-4-16ТРАr-4И | 1000*1000 | 7884 руб/м кв |
Однокамерный Теплопакет DSN Red Gold | 4DSNTRL-16S-4M1 | 1000*1000 | 6071 руб/м кв |
Однокамерный Теплопакет DSNTRL | 4 DSNTRL-24S-4 | 1000*1000 | 5081 руб/м кв |
Двухкамерный Теплопакет DSNTRL | 4 DSNTRL-10S-4-10S-4 | 1000*1000 | 6499 руб/м кв |
Двухкамерный Теплопакет DSNTRL | 4 DS NTRL-14S-4-14S-4 | 1000*1000 | 6499 руб/м кв |
Двухкамерный Теплопакет DSNTRL | 4 DS NTRL-16S-4-16S-4 | 1000*1000 | 7121 руб/м кв |
Виды и характеристики стеклопакетов
Наименование стеклопакета | Формула стеклопакета | Толщина | Заполнение межстекольного пространства | Коэффицент сопротивления теплопередачи, м.кв. °С/Вт. | Свето-пропускание, % | Звукоизоляция, дБ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Однокамерный стеклопакет | 4-16-4 | 24 | Воздух | 0,34 | 82 | 27 |
Однокамерный стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4-16Ap-4И | 24 | Аргон | 0,68 | 75 | 27 |
Однокамерный стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4-24Ap-4И | 32 | Аргон | 0,67 | 75 | 27 |
Двухкамерный стеклопакет | 4-10-4-10-4 | 32 | Воздух | 0,47 | 75 | 29 |
Двухкамерный стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4-10-4-10 Ap-4И | 32 | Аргон | 0,74 | 75 | 30 |
Двухкамерный стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4-16-4-16Aр-4 И | 40 | Аргон | 0,85 | 75 | 30 |
Двухкамерный стеклопакет | 4-14-4-14-4 | 40 | Воздух | 0,54 | 75 | 29 |
Двухкамерный стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4-14-4-14 Ap-4И | 40 | Аргон | 0,83 | 75 | 30 |
Двухкамерный стеклопакет | 6-12-4-14-4 | 40 | Воздух | 0,53 | 75 | 33 |
Однокамерный теплопакет 2.0 | 4SPGU-16S-4 | 24 | Воздух | 0,58 | 74 | 27 |
Двухкамерный теплопакет 2.0 | 4SPGU-10S-4-10S-4 | 32 | Воздух | 0,71 | 71 | 29 |
Однокамерный теплопакет 2.0 | 4SPGU-24S-4 | 32 | Воздух | 0,56 | 74 | 27 |
Двухкамерный теплопакет 2.0 | 4SPGU-14S-4-14S-4 | 40 | Воздух | 0,78 | 71 | 29 |
Двухкамерный теплопакет 2.0 | 4SPGU-16S-4-16S-4 | 44 | Воздух | 0,82 | 71 | 29 |
Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4И-10ТРАr-4-10ТРАr-4И | 32 | Аргон | 0,82 | 65 | 30 |
Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4И-14ТРАr-4-14ТРАr-4И | 40 | Аргон | 1,03 | 65 | 30 |
Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет с аргоном и И-стеклом | 4И-16ТРАr-4-16ТРАr-4И | 44 | Аргон | 1,05 | 65 | 30 |
Однокамерный Теплопакет DS любой цвет | 4DS(любой цвет)-16S-4M1 | 24 | Воздух | 0,6 | 56-72 | 27 |
Однокамерный Теплопакет DS любой цвет | 4 DS (любой цвет)-24S-4 | 32 | Воздух | 0,58 | 56-72 | 27 |
Двухкамерный Теплопакет DS любой цвет | 4 DS (любой цвет)-10S-4-10S-4 | 32 | Воздух | 0,75 | 54-62 | 29 |
Двухкамерный Теплопакет DS любой цвет | 4 DS (любой цвет)-14S-4-14S-4 | 40 | Воздух | 0,78 | 54-62 | 29 |
Двухкамерный Теплопакет DS любой цвет | 4 DS (любой цвет)-16S-4-16S-4 | 44 | Воздух | 0,8 | 54-62 | 29 |
Чем различается продукция
Эксплуатационные характеристики и стоимость стеклопакетов зависят от нескольких основных технических параметров пластикового окна. В частности, стоит обращать внимание на следующие вещи:
- тип стекла – обычные, энергоэффективные с различными видами напыления, защитой от УФ-излучения;
- толщину пакета – в зависимости от количества установленных стекол он может быть 2- или 3-камерным. Как правило, в большинстве случаев достаточно двухкамерных конструкций, обычно подбирается под профиль;
- толщину стекла – влияет на теплоизоляционные характеристики, прочность остекления;
- тип изоляционных материалов – обычно пакет формируется и изолируется при помощи резины и алюминиевых вставок.
Преимущества нашей продукции
Наша компания предлагает оконные стеклопакеты в СПб. от производителя. У нас можно заказать остекление под ключ. Собственное производство позволяет предлагать конкурентоспособные цены. Стоимость формируется исходя из использованных материалов и размера конструкции. Мы также изготавливаем ПВХ-окна для дома или квартиры. Купить двухкамерный стеклопакет можно под любой размер с гарантией качества.
Как оформить заказ
В нашей компании можно быстро и недорого купить стеклопакеты с изготовлением на заказ и установкой под ключ. Мы имеем собственное производство оконных стеклопакетов для пластикового остекления, обеспечиваем оперативные сроки и выгодные цены стеклопакета. Вы всегда можете заказать выезд специалиста для замеров или купить стеклопакет стандартного типа из каталога завода с гарантией на 1 год и более.